Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Postbauer-Heng, Markt Postbauer-Heng
Amtliches Endergebnis, 20.03.2020 05:33:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 35.628 48,3 %
GRÜNE 11.136 15,1 %
FREIE WÄHLER 7.453 10,1 %
SPD 9.116 12,4 %
BÜRGERBLOCK 10.372 14,1 %
Stimmberechtigte 6.345 -
Wähler 4.046 63,8 %
Ungültige Stimmen 93 2,3 %
Gültige Stimmen 73.705 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Marktgemeinderatswahl Markt Postbauer-Heng, Markt Postbauer-Heng
Amtliches Endergebnis, 20.03.2020 05:33:51

Gewählter Partei
Kratzer Manuel CSU
Herrmann Angelika CSU
Härtl Thomas CSU
Frisch Michael CSU
Marx Matthias CSU
Hönig Sigrid CSU
Rötzer Ernst CSU
Lerzer Helmut CSU
Illing Christian CSU
Nießlbeck Silke CSU
Bayer Gabriele GRÜNE
Fieber Roswitha GRÜNE
Schkutow Matthias GRÜNE
Häring Ludwig FREIE WÄHLER
Götz Maximilian FREIE WÄHLER
Huber Andrea SPD
Tratz Christian SPD
Dr. Rupprecht Jürgen BÜRGERBLOCK
Pröpster Richard BÜRGERBLOCK
Pröpster Hans BÜRGERBLOCK

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Horst 11 4.653
2 Härtl Thomas 3 2.199
3 Herrmann Angelika 2 2.346
4 Kratzer Manuel 1 3.162
5 Rötzer Ernst 7 1.795
6 Marx Matthias 5 2.021
7 Nießlbeck Silke 10 1.517
8 Purbach Christine 16 1.270
9 Hofbeck Michael 12 1.484
10 Steindl Maximilian 14 1.327
11 Schilling Barbara 17 1.100
12 Frisch Michael 4 2.196
13 Böll Doreen 18 963
14 Santowski Alexander 20 852
15 Illing Christian 9 1.586
16 Härtl Christoph 15 1.281
17 Mohr Andreas 19 904
18 Kneißl Thomas 13 1.476
19 Hönig Sigrid 6 1.846
20 Lerzer Helmut 8 1.650

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Gabriele 1 2.464
2 Schkutow Matthias 3 954
3 Fieber Roswitha 2 2.015
4 Sebiger Petra 4 875
5 Berleb Roland 5 707
6 Gimpl-Wiegers Christine 8 421
7 Kern Louis 7 588
8 Theil Gabriele 6 640
9 Schkutow Reinhard 14 328
10 Salja-Axtmann Katharina 9 405
11 Borrmann Carsten 9 405
12 Schkutow Karin 13 334
13 Borrmann Heike 11 355
14 Vorkauf Panja 15 294
15 Hirschmann Gertraud 12 351

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Ludwig 1 1.245
2 Götz Maximilian 2 824
3 Distler Sandra 3 602
4 Ivanjuk Dennis 6 410
5 Jarausch Dietrun 14 245
6 Moyé Alexander 17 192
7 Laber Nadja 8 338
8 Frieß Manfred 13 249
9 Ivanjuk Olga 16 219
10 Clarck Monika 10 278
11 Esch Helene 9 313
12 Oßen-Hönig Stefan 19 183
13 Bartsch Ingrid 18 190
14 Perras Herbert 15 221
15 Huber Susanne 5 434
16 Kellermann Reinhard 4 442
17 Esch Anna 11 266
18 Mederer Martha 7 366
19 Weiß Dorothea 20 181
20 Augustin Kurt 12 255

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Andrea 1 1.967
2 Tratz Christian 2 1.328
3 Engelhardt Daniela 4 686
4 Huber Konrad 6 408
5 Gömmel Danielle 3 861
6 Hofbeck Christoph 7 374
7 Gärtner-de Freitas Joselia 10 295
8 Gärtner Armin 8 339
9 Ingerling Martina 5 572
10 Jedig Alexander 14 270
11 Müller Julia 11 282
12 Laas Eduard 16 224
13 de Freitas Sgarzi Thais 9 309
14 Weber Jürgen 17 221
15 Jedig-Stiegler Tina 15 226
16 Martin Georg 18 199
17 Günther Florian 13 274
18 Weißbach Uwe 12 281

BÜRGERBLOCK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rupprecht Jürgen 1 1.622
2 Pröpster Richard 2 1.344
3 Härtl Alois 8 570
4 Brandl Audrey 4 691
5 Heger Sebastian 11 379
6 Riedl Peter 10 426
7 Rupprecht Dagmar 5 622
8 Sellerer Karl-Heinz 6 594
9 Twiggs Kenneth 18 219
10 Grötzner Herbert 17 221
11 Hofmann Gerdi 13 305
12 Lehmann Peter 12 331
13 Krebs Wolfram 14 304
14 Belke Anastasia 15 224
15 Kassner Sven 7 578
16 Hahm Alfred 19 183
17 Härtl Hedwig 9 457
18 Eisewicht Alexander 16 223
19 Lang Robert 20 143
20 Pröpster Hans 3 936

Wahlbeteiligung: 63,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei