0937315512 - Briefwahllokal 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Postbauer-Heng, 0937315512 - Briefwahllokal 2
Amtliches Endergebnis, 20.03.2020 05:33:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.562 47,8 %
GRÜNE 1.093 14,7 %
FREIE WÄHLER 856 11,5 %
SPD 988 13,3 %
BÜRGERBLOCK 950 12,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 406 -
Ungültige Stimmen 7 1,7 %
Gültige Stimmen 7.449 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Horst 11 480
2 Härtl Thomas 3 204
3 Herrmann Angelika 2 231
4 Kratzer Manuel 1 327
5 Rötzer Ernst 7 214
6 Marx Matthias 5 260
7 Nießlbeck Silke 10 131
8 Purbach Christine 16 116
9 Hofbeck Michael 12 132
10 Steindl Maximilian 14 129
11 Schilling Barbara 17 106
12 Frisch Michael 4 225
13 Böll Doreen 18 97
14 Santowski Alexander 20 85
15 Illing Christian 9 139
16 Härtl Christoph 15 142
17 Mohr Andreas 19 92
18 Kneißl Thomas 13 134
19 Hönig Sigrid 6 172
20 Lerzer Helmut 8 146

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Gabriele 1 268
2 Schkutow Matthias 3 91
3 Fieber Roswitha 2 241
4 Sebiger Petra 4 70
5 Berleb Roland 5 59
6 Gimpl-Wiegers Christine 8 35
7 Kern Louis 7 49
8 Theil Gabriele 6 70
9 Schkutow Reinhard 14 46
10 Salja-Axtmann Katharina 9 41
11 Borrmann Carsten 9 24
12 Schkutow Karin 13 30
13 Borrmann Heike 11 23
14 Vorkauf Panja 15 20
15 Hirschmann Gertraud 12 26

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Ludwig 1 133
2 Götz Maximilian 2 121
3 Distler Sandra 3 69
4 Ivanjuk Dennis 6 44
5 Jarausch Dietrun 14 27
6 Moyé Alexander 17 22
7 Laber Nadja 8 35
8 Frieß Manfred 13 35
9 Ivanjuk Olga 16 13
10 Clarck Monika 10 38
11 Esch Helene 9 46
12 Oßen-Hönig Stefan 19 26
13 Bartsch Ingrid 18 20
14 Perras Herbert 15 37
15 Huber Susanne 5 36
16 Kellermann Reinhard 4 54
17 Esch Anna 11 19
18 Mederer Martha 7 33
19 Weiß Dorothea 20 21
20 Augustin Kurt 12 27

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Andrea 1 247
2 Tratz Christian 2 185
3 Engelhardt Daniela 4 71
4 Huber Konrad 6 37
5 Gömmel Danielle 3 91
6 Hofbeck Christoph 7 38
7 Gärtner-de Freitas Joselia 10 31
8 Gärtner Armin 8 37
9 Ingerling Martina 5 50
10 Jedig Alexander 14 27
11 Müller Julia 11 36
12 Laas Eduard 16 15
13 de Freitas Sgarzi Thais 9 31
14 Weber Jürgen 17 17
15 Jedig-Stiegler Tina 15 18
16 Martin Georg 18 16
17 Günther Florian 13 19
18 Weißbach Uwe 12 22

BÜRGERBLOCK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rupprecht Jürgen 1 158
2 Pröpster Richard 2 124
3 Härtl Alois 8 53
4 Brandl Audrey 4 39
5 Heger Sebastian 11 27
6 Riedl Peter 10 67
7 Rupprecht Dagmar 5 44
8 Sellerer Karl-Heinz 6 51
9 Twiggs Kenneth 18 19
10 Grötzner Herbert 17 18
11 Hofmann Gerdi 13 33
12 Lehmann Peter 12 38
13 Krebs Wolfram 14 30
14 Belke Anastasia 15 14
15 Kassner Sven 7 63
16 Hahm Alfred 19 11
17 Härtl Hedwig 9 25
18 Eisewicht Alexander 16 15
19 Lang Robert 20 11
20 Pröpster Hans 3 110
Download der Grafik als SVG-Datei