0937315513 - Briefwahllokal 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Postbauer-Heng, 0937315513 - Briefwahllokal 3
Amtliches Endergebnis, 20.03.2020 05:33:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.644 49,5 %
GRÜNE 1.121 15,2 %
FREIE WÄHLER 645 8,8 %
SPD 819 11,1 %
BÜRGERBLOCK 1.140 15,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 395 -
Ungültige Stimmen 4 1,0 %
Gültige Stimmen 7.369 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Horst 11 481
2 Härtl Thomas 3 225
3 Herrmann Angelika 2 278
4 Kratzer Manuel 1 353
5 Rötzer Ernst 7 181
6 Marx Matthias 5 216
7 Nießlbeck Silke 10 133
8 Purbach Christine 16 131
9 Hofbeck Michael 12 157
10 Steindl Maximilian 14 112
11 Schilling Barbara 17 101
12 Frisch Michael 4 247
13 Böll Doreen 18 111
14 Santowski Alexander 20 71
15 Illing Christian 9 164
16 Härtl Christoph 15 158
17 Mohr Andreas 19 74
18 Kneißl Thomas 13 138
19 Hönig Sigrid 6 135
20 Lerzer Helmut 8 178

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Gabriele 1 255
2 Schkutow Matthias 3 94
3 Fieber Roswitha 2 226
4 Sebiger Petra 4 77
5 Berleb Roland 5 64
6 Gimpl-Wiegers Christine 8 44
7 Kern Louis 7 50
8 Theil Gabriele 6 53
9 Schkutow Reinhard 14 27
10 Salja-Axtmann Katharina 9 39
11 Borrmann Carsten 9 50
12 Schkutow Karin 13 32
13 Borrmann Heike 11 49
14 Vorkauf Panja 15 30
15 Hirschmann Gertraud 12 31

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Ludwig 1 118
2 Götz Maximilian 2 84
3 Distler Sandra 3 48
4 Ivanjuk Dennis 6 34
5 Jarausch Dietrun 14 10
6 Moyé Alexander 17 6
7 Laber Nadja 8 45
8 Frieß Manfred 13 11
9 Ivanjuk Olga 16 17
10 Clarck Monika 10 20
11 Esch Helene 9 16
12 Oßen-Hönig Stefan 19 15
13 Bartsch Ingrid 18 20
14 Perras Herbert 15 18
15 Huber Susanne 5 60
16 Kellermann Reinhard 4 48
17 Esch Anna 11 21
18 Mederer Martha 7 37
19 Weiß Dorothea 20 9
20 Augustin Kurt 12 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Andrea 1 185
2 Tratz Christian 2 145
3 Engelhardt Daniela 4 63
4 Huber Konrad 6 37
5 Gömmel Danielle 3 70
6 Hofbeck Christoph 7 21
7 Gärtner-de Freitas Joselia 10 19
8 Gärtner Armin 8 20
9 Ingerling Martina 5 81
10 Jedig Alexander 14 19
11 Müller Julia 11 29
12 Laas Eduard 16 17
13 de Freitas Sgarzi Thais 9 28
14 Weber Jürgen 17 15
15 Jedig-Stiegler Tina 15 13
16 Martin Georg 18 15
17 Günther Florian 13 28
18 Weißbach Uwe 12 14

BÜRGERBLOCK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rupprecht Jürgen 1 169
2 Pröpster Richard 2 130
3 Härtl Alois 8 63
4 Brandl Audrey 4 103
5 Heger Sebastian 11 37
6 Riedl Peter 10 48
7 Rupprecht Dagmar 5 80
8 Sellerer Karl-Heinz 6 57
9 Twiggs Kenneth 18 20
10 Grötzner Herbert 17 14
11 Hofmann Gerdi 13 31
12 Lehmann Peter 12 49
13 Krebs Wolfram 14 35
14 Belke Anastasia 15 23
15 Kassner Sven 7 71
16 Hahm Alfred 19 16
17 Härtl Hedwig 9 62
18 Eisewicht Alexander 16 20
19 Lang Robert 20 11
20 Pröpster Hans 3 101
Download der Grafik als SVG-Datei