0937315515 - Briefwahllokal 5

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Postbauer-Heng, 0937315515 - Briefwahllokal 5
Amtliches Endergebnis, 20.03.2020 05:33:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.638 48,6 %
GRÜNE 982 13,1 %
FREIE WÄHLER 725 9,7 %
SPD 881 11,8 %
BÜRGERBLOCK 1.255 16,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 410 -
Ungültige Stimmen 11 2,7 %
Gültige Stimmen 7.481 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Horst 11 468
2 Härtl Thomas 3 271
3 Herrmann Angelika 2 268
4 Kratzer Manuel 1 339
5 Rötzer Ernst 7 145
6 Marx Matthias 5 186
7 Nießlbeck Silke 10 166
8 Purbach Christine 16 108
9 Hofbeck Michael 12 110
10 Steindl Maximilian 14 99
11 Schilling Barbara 17 99
12 Frisch Michael 4 243
13 Böll Doreen 18 88
14 Santowski Alexander 20 93
15 Illing Christian 9 157
16 Härtl Christoph 15 112
17 Mohr Andreas 19 99
18 Kneißl Thomas 13 148
19 Hönig Sigrid 6 225
20 Lerzer Helmut 8 214

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Gabriele 1 245
2 Schkutow Matthias 3 77
3 Fieber Roswitha 2 197
4 Sebiger Petra 4 77
5 Berleb Roland 5 53
6 Gimpl-Wiegers Christine 8 38
7 Kern Louis 7 48
8 Theil Gabriele 6 57
9 Schkutow Reinhard 14 23
10 Salja-Axtmann Katharina 9 33
11 Borrmann Carsten 9 27
12 Schkutow Karin 13 26
13 Borrmann Heike 11 25
14 Vorkauf Panja 15 23
15 Hirschmann Gertraud 12 33

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Ludwig 1 141
2 Götz Maximilian 2 67
3 Distler Sandra 3 57
4 Ivanjuk Dennis 6 25
5 Jarausch Dietrun 14 30
6 Moyé Alexander 17 13
7 Laber Nadja 8 29
8 Frieß Manfred 13 17
9 Ivanjuk Olga 16 18
10 Clarck Monika 10 26
11 Esch Helene 9 36
12 Oßen-Hönig Stefan 19 17
13 Bartsch Ingrid 18 17
14 Perras Herbert 15 18
15 Huber Susanne 5 40
16 Kellermann Reinhard 4 48
17 Esch Anna 11 30
18 Mederer Martha 7 43
19 Weiß Dorothea 20 19
20 Augustin Kurt 12 34

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Andrea 1 226
2 Tratz Christian 2 138
3 Engelhardt Daniela 4 67
4 Huber Konrad 6 28
5 Gömmel Danielle 3 88
6 Hofbeck Christoph 7 42
7 Gärtner-de Freitas Joselia 10 16
8 Gärtner Armin 8 26
9 Ingerling Martina 5 67
10 Jedig Alexander 14 30
11 Müller Julia 11 16
12 Laas Eduard 16 11
13 de Freitas Sgarzi Thais 9 18
14 Weber Jürgen 17 16
15 Jedig-Stiegler Tina 15 22
16 Martin Georg 18 13
17 Günther Florian 13 26
18 Weißbach Uwe 12 31

BÜRGERBLOCK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rupprecht Jürgen 1 187
2 Pröpster Richard 2 184
3 Härtl Alois 8 81
4 Brandl Audrey 4 88
5 Heger Sebastian 11 35
6 Riedl Peter 10 44
7 Rupprecht Dagmar 5 70
8 Sellerer Karl-Heinz 6 64
9 Twiggs Kenneth 18 21
10 Grötzner Herbert 17 26
11 Hofmann Gerdi 13 33
12 Lehmann Peter 12 39
13 Krebs Wolfram 14 35
14 Belke Anastasia 15 22
15 Kassner Sven 7 64
16 Hahm Alfred 19 13
17 Härtl Hedwig 9 58
18 Eisewicht Alexander 16 23
19 Lang Robert 20 18
20 Pröpster Hans 3 150
Download der Grafik als SVG-Datei