0937315516 - Briefwahllokal 6

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Postbauer-Heng, 0937315516 - Briefwahllokal 6
Amtliches Endergebnis, 20.03.2020 05:33:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.990 51,2 %
GRÜNE 1.044 13,4 %
FREIE WÄHLER 837 10,7 %
SPD 860 11,0 %
BÜRGERBLOCK 1.069 13,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 419 -
Ungültige Stimmen 7 1,7 %
Gültige Stimmen 7.800 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Horst 11 565
2 Härtl Thomas 3 230
3 Herrmann Angelika 2 284
4 Kratzer Manuel 1 343
5 Rötzer Ernst 7 207
6 Marx Matthias 5 214
7 Nießlbeck Silke 10 140
8 Purbach Christine 16 126
9 Hofbeck Michael 12 162
10 Steindl Maximilian 14 181
11 Schilling Barbara 17 127
12 Frisch Michael 4 249
13 Böll Doreen 18 90
14 Santowski Alexander 20 70
15 Illing Christian 9 170
16 Härtl Christoph 15 121
17 Mohr Andreas 19 85
18 Kneißl Thomas 13 195
19 Hönig Sigrid 6 219
20 Lerzer Helmut 8 212

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Gabriele 1 275
2 Schkutow Matthias 3 88
3 Fieber Roswitha 2 205
4 Sebiger Petra 4 95
5 Berleb Roland 5 55
6 Gimpl-Wiegers Christine 8 36
7 Kern Louis 7 52
8 Theil Gabriele 6 68
9 Schkutow Reinhard 14 26
10 Salja-Axtmann Katharina 9 29
11 Borrmann Carsten 9 29
12 Schkutow Karin 13 27
13 Borrmann Heike 11 16
14 Vorkauf Panja 15 17
15 Hirschmann Gertraud 12 26

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Ludwig 1 134
2 Götz Maximilian 2 104
3 Distler Sandra 3 82
4 Ivanjuk Dennis 6 46
5 Jarausch Dietrun 14 24
6 Moyé Alexander 17 23
7 Laber Nadja 8 41
8 Frieß Manfred 13 21
9 Ivanjuk Olga 16 18
10 Clarck Monika 10 32
11 Esch Helene 9 30
12 Oßen-Hönig Stefan 19 16
13 Bartsch Ingrid 18 20
14 Perras Herbert 15 21
15 Huber Susanne 5 47
16 Kellermann Reinhard 4 57
17 Esch Anna 11 34
18 Mederer Martha 7 46
19 Weiß Dorothea 20 17
20 Augustin Kurt 12 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Andrea 1 223
2 Tratz Christian 2 127
3 Engelhardt Daniela 4 61
4 Huber Konrad 6 26
5 Gömmel Danielle 3 98
6 Hofbeck Christoph 7 35
7 Gärtner-de Freitas Joselia 10 20
8 Gärtner Armin 8 32
9 Ingerling Martina 5 65
10 Jedig Alexander 14 13
11 Müller Julia 11 23
12 Laas Eduard 16 28
13 de Freitas Sgarzi Thais 9 26
14 Weber Jürgen 17 12
15 Jedig-Stiegler Tina 15 14
16 Martin Georg 18 7
17 Günther Florian 13 22
18 Weißbach Uwe 12 28

BÜRGERBLOCK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rupprecht Jürgen 1 173
2 Pröpster Richard 2 137
3 Härtl Alois 8 48
4 Brandl Audrey 4 79
5 Heger Sebastian 11 33
6 Riedl Peter 10 51
7 Rupprecht Dagmar 5 77
8 Sellerer Karl-Heinz 6 60
9 Twiggs Kenneth 18 18
10 Grötzner Herbert 17 9
11 Hofmann Gerdi 13 31
12 Lehmann Peter 12 25
13 Krebs Wolfram 14 30
14 Belke Anastasia 15 23
15 Kassner Sven 7 70
16 Hahm Alfred 19 11
17 Härtl Hedwig 9 59
18 Eisewicht Alexander 16 20
19 Lang Robert 20 10
20 Pröpster Hans 3 105
Download der Grafik als SVG-Datei