0937315501 - Grundschule Postbauer - Wahlraum 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Postbauer-Heng, 0937315501 - Grundschule Postbauer - Wahlraum 1
Amtliches Endergebnis, 20.03.2020 05:33:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.597 44,1 %
GRÜNE 835 23,0 %
FREIE WÄHLER 463 12,8 %
SPD 327 9,0 %
BÜRGERBLOCK 401 11,1 %
Stimmberechtigte 845 -
Wähler 206 24,4 %
Ungültige Stimmen 9 4,4 %
Gültige Stimmen 3.623 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Horst 11 190
2 Härtl Thomas 3 80
3 Herrmann Angelika 2 88
4 Kratzer Manuel 1 155
5 Rötzer Ernst 7 85
6 Marx Matthias 5 79
7 Nießlbeck Silke 10 106
8 Purbach Christine 16 64
9 Hofbeck Michael 12 118
10 Steindl Maximilian 14 55
11 Schilling Barbara 17 53
12 Frisch Michael 4 73
13 Böll Doreen 18 47
14 Santowski Alexander 20 32
15 Illing Christian 9 98
16 Härtl Christoph 15 57
17 Mohr Andreas 19 41
18 Kneißl Thomas 13 61
19 Hönig Sigrid 6 79
20 Lerzer Helmut 8 36

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Gabriele 1 140
2 Schkutow Matthias 3 71
3 Fieber Roswitha 2 135
4 Sebiger Petra 4 77
5 Berleb Roland 5 71
6 Gimpl-Wiegers Christine 8 37
7 Kern Louis 7 48
8 Theil Gabriele 6 49
9 Schkutow Reinhard 14 28
10 Salja-Axtmann Katharina 9 33
11 Borrmann Carsten 9 35
12 Schkutow Karin 13 27
13 Borrmann Heike 11 28
14 Vorkauf Panja 15 29
15 Hirschmann Gertraud 12 27

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Ludwig 1 55
2 Götz Maximilian 2 29
3 Distler Sandra 3 28
4 Ivanjuk Dennis 6 29
5 Jarausch Dietrun 14 14
6 Moyé Alexander 17 14
7 Laber Nadja 8 20
8 Frieß Manfred 13 29
9 Ivanjuk Olga 16 16
10 Clarck Monika 10 15
11 Esch Helene 9 17
12 Oßen-Hönig Stefan 19 22
13 Bartsch Ingrid 18 17
14 Perras Herbert 15 11
15 Huber Susanne 5 31
16 Kellermann Reinhard 4 54
17 Esch Anna 11 17
18 Mederer Martha 7 21
19 Weiß Dorothea 20 10
20 Augustin Kurt 12 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Andrea 1 80
2 Tratz Christian 2 33
3 Engelhardt Daniela 4 24
4 Huber Konrad 6 12
5 Gömmel Danielle 3 23
6 Hofbeck Christoph 7 13
7 Gärtner-de Freitas Joselia 10 12
8 Gärtner Armin 8 14
9 Ingerling Martina 5 12
10 Jedig Alexander 14 9
11 Müller Julia 11 9
12 Laas Eduard 16 8
13 de Freitas Sgarzi Thais 9 14
14 Weber Jürgen 17 8
15 Jedig-Stiegler Tina 15 9
16 Martin Georg 18 12
17 Günther Florian 13 23
18 Weißbach Uwe 12 12

BÜRGERBLOCK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rupprecht Jürgen 1 80
2 Pröpster Richard 2 39
3 Härtl Alois 8 15
4 Brandl Audrey 4 18
5 Heger Sebastian 11 10
6 Riedl Peter 10 11
7 Rupprecht Dagmar 5 41
8 Sellerer Karl-Heinz 6 39
9 Twiggs Kenneth 18 8
10 Grötzner Herbert 17 18
11 Hofmann Gerdi 13 15
12 Lehmann Peter 12 8
13 Krebs Wolfram 14 8
14 Belke Anastasia 15 7
15 Kassner Sven 7 34
16 Hahm Alfred 19 11
17 Härtl Hedwig 9 10
18 Eisewicht Alexander 16 10
19 Lang Robert 20 9
20 Pröpster Hans 3 10