0937315502 - Grundschule Postbauer - Wahlraum 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Postbauer-Heng, 0937315502 - Grundschule Postbauer - Wahlraum 2
Amtliches Endergebnis, 20.03.2020 05:33:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.638 45,1 %
GRÜNE 650 17,9 %
FREIE WÄHLER 476 13,1 %
SPD 436 12,0 %
BÜRGERBLOCK 434 11,9 %
Stimmberechtigte 792 -
Wähler 206 26,0 %
Ungültige Stimmen 4 1,9 %
Gültige Stimmen 3.634 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Horst 11 205
2 Härtl Thomas 3 80
3 Herrmann Angelika 2 110
4 Kratzer Manuel 1 165
5 Rötzer Ernst 7 75
6 Marx Matthias 5 106
7 Nießlbeck Silke 10 77
8 Purbach Christine 16 85
9 Hofbeck Michael 12 79
10 Steindl Maximilian 14 71
11 Schilling Barbara 17 59
12 Frisch Michael 4 86
13 Böll Doreen 18 45
14 Santowski Alexander 20 48
15 Illing Christian 9 78
16 Härtl Christoph 15 50
17 Mohr Andreas 19 54
18 Kneißl Thomas 13 45
19 Hönig Sigrid 6 68
20 Lerzer Helmut 8 52

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Gabriele 1 114
2 Schkutow Matthias 3 66
3 Fieber Roswitha 2 94
4 Sebiger Petra 4 49
5 Berleb Roland 5 45
6 Gimpl-Wiegers Christine 8 28
7 Kern Louis 7 47
8 Theil Gabriele 6 47
9 Schkutow Reinhard 14 19
10 Salja-Axtmann Katharina 9 26
11 Borrmann Carsten 9 25
12 Schkutow Karin 13 18
13 Borrmann Heike 11 23
14 Vorkauf Panja 15 17
15 Hirschmann Gertraud 12 32

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Ludwig 1 71
2 Götz Maximilian 2 61
3 Distler Sandra 3 29
4 Ivanjuk Dennis 6 39
5 Jarausch Dietrun 14 13
6 Moyé Alexander 17 25
7 Laber Nadja 8 13
8 Frieß Manfred 13 23
9 Ivanjuk Olga 16 15
10 Clarck Monika 10 13
11 Esch Helene 9 17
12 Oßen-Hönig Stefan 19 9
13 Bartsch Ingrid 18 11
14 Perras Herbert 15 14
15 Huber Susanne 5 33
16 Kellermann Reinhard 4 14
17 Esch Anna 11 17
18 Mederer Martha 7 17
19 Weiß Dorothea 20 27
20 Augustin Kurt 12 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Andrea 1 79
2 Tratz Christian 2 41
3 Engelhardt Daniela 4 30
4 Huber Konrad 6 36
5 Gömmel Danielle 3 35
6 Hofbeck Christoph 7 23
7 Gärtner-de Freitas Joselia 10 19
8 Gärtner Armin 8 22
9 Ingerling Martina 5 13
10 Jedig Alexander 14 15
11 Müller Julia 11 16
12 Laas Eduard 16 14
13 de Freitas Sgarzi Thais 9 19
14 Weber Jürgen 17 18
15 Jedig-Stiegler Tina 15 15
16 Martin Georg 18 14
17 Günther Florian 13 13
18 Weißbach Uwe 12 14

BÜRGERBLOCK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rupprecht Jürgen 1 86
2 Pröpster Richard 2 39
3 Härtl Alois 8 23
4 Brandl Audrey 4 13
5 Heger Sebastian 11 14
6 Riedl Peter 10 11
7 Rupprecht Dagmar 5 49
8 Sellerer Karl-Heinz 6 42
9 Twiggs Kenneth 18 8
10 Grötzner Herbert 17 8
11 Hofmann Gerdi 13 12
12 Lehmann Peter 12 21
13 Krebs Wolfram 14 21
14 Belke Anastasia 15 12
15 Kassner Sven 7 9
16 Hahm Alfred 19 12
17 Härtl Hedwig 9 14
18 Eisewicht Alexander 16 7
19 Lang Robert 20 11
20 Pröpster Hans 3 22