0937315504 - Alte Schule Heng

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Postbauer-Heng, 0937315504 - Alte Schule Heng
Amtliches Endergebnis, 20.03.2020 05:33:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.535 53,7 %
GRÜNE 402 14,1 %
FREIE WÄHLER 267 9,3 %
SPD 301 10,5 %
BÜRGERBLOCK 355 12,4 %
Stimmberechtigte 766 -
Wähler 162 21,1 %
Ungültige Stimmen 4 2,5 %
Gültige Stimmen 2.860 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Horst 11 183
2 Härtl Thomas 3 81
3 Herrmann Angelika 2 110
4 Kratzer Manuel 1 117
5 Rötzer Ernst 7 64
6 Marx Matthias 5 89
7 Nießlbeck Silke 10 73
8 Purbach Christine 16 61
9 Hofbeck Michael 12 89
10 Steindl Maximilian 14 66
11 Schilling Barbara 17 51
12 Frisch Michael 4 91
13 Böll Doreen 18 46
14 Santowski Alexander 20 42
15 Illing Christian 9 68
16 Härtl Christoph 15 77
17 Mohr Andreas 19 49
18 Kneißl Thomas 13 50
19 Hönig Sigrid 6 81
20 Lerzer Helmut 8 47

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Gabriele 1 93
2 Schkutow Matthias 3 32
3 Fieber Roswitha 2 79
4 Sebiger Petra 4 27
5 Berleb Roland 5 19
6 Gimpl-Wiegers Christine 8 17
7 Kern Louis 7 27
8 Theil Gabriele 6 23
9 Schkutow Reinhard 14 10
10 Salja-Axtmann Katharina 9 14
11 Borrmann Carsten 9 12
12 Schkutow Karin 13 12
13 Borrmann Heike 11 16
14 Vorkauf Panja 15 9
15 Hirschmann Gertraud 12 12

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Ludwig 1 43
2 Götz Maximilian 2 33
3 Distler Sandra 3 19
4 Ivanjuk Dennis 6 27
5 Jarausch Dietrun 14 9
6 Moyé Alexander 17 4
7 Laber Nadja 8 9
8 Frieß Manfred 13 12
9 Ivanjuk Olga 16 12
10 Clarck Monika 10 7
11 Esch Helene 9 16
12 Oßen-Hönig Stefan 19 6
13 Bartsch Ingrid 18 10
14 Perras Herbert 15 6
15 Huber Susanne 5 12
16 Kellermann Reinhard 4 4
17 Esch Anna 11 8
18 Mederer Martha 7 17
19 Weiß Dorothea 20 2
20 Augustin Kurt 12 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Andrea 1 67
2 Tratz Christian 2 50
3 Engelhardt Daniela 4 21
4 Huber Konrad 6 9
5 Gömmel Danielle 3 27
6 Hofbeck Christoph 7 9
7 Gärtner-de Freitas Joselia 10 10
8 Gärtner Armin 8 20
9 Ingerling Martina 5 8
10 Jedig Alexander 14 8
11 Müller Julia 11 14
12 Laas Eduard 16 12
13 de Freitas Sgarzi Thais 9 9
14 Weber Jürgen 17 8
15 Jedig-Stiegler Tina 15 6
16 Martin Georg 18 8
17 Günther Florian 13 6
18 Weißbach Uwe 12 9

BÜRGERBLOCK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rupprecht Jürgen 1 62
2 Pröpster Richard 2 46
3 Härtl Alois 8 30
4 Brandl Audrey 4 11
5 Heger Sebastian 11 15
6 Riedl Peter 10 15
7 Rupprecht Dagmar 5 19
8 Sellerer Karl-Heinz 6 21
9 Twiggs Kenneth 18 11
10 Grötzner Herbert 17 12
11 Hofmann Gerdi 13 15
12 Lehmann Peter 12 12
13 Krebs Wolfram 14 9
14 Belke Anastasia 15 7
15 Kassner Sven 7 14
16 Hahm Alfred 19 7
17 Härtl Hedwig 9 15
18 Eisewicht Alexander 16 13
19 Lang Robert 20 7
20 Pröpster Hans 3 14