0937315505 - Dorfstadl Heng

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Postbauer-Heng, 0937315505 - Dorfstadl Heng
Amtliches Endergebnis, 20.03.2020 05:33:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.776 42,7 %
GRÜNE 918 22,1 %
FREIE WÄHLER 523 12,6 %
SPD 488 11,7 %
BÜRGERBLOCK 456 11,0 %
Stimmberechtigte 846 -
Wähler 235 27,8 %
Ungültige Stimmen 4 1,7 %
Gültige Stimmen 4.161 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Horst 11 223
2 Härtl Thomas 3 88
3 Herrmann Angelika 2 103
4 Kratzer Manuel 1 154
5 Rötzer Ernst 7 65
6 Marx Matthias 5 158
7 Nießlbeck Silke 10 91
8 Purbach Christine 16 62
9 Hofbeck Michael 12 63
10 Steindl Maximilian 14 103
11 Schilling Barbara 17 57
12 Frisch Michael 4 87
13 Böll Doreen 18 60
14 Santowski Alexander 20 47
15 Illing Christian 9 86
16 Härtl Christoph 15 80
17 Mohr Andreas 19 54
18 Kneißl Thomas 13 51
19 Hönig Sigrid 6 98
20 Lerzer Helmut 8 46

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Gabriele 1 164
2 Schkutow Matthias 3 89
3 Fieber Roswitha 2 143
4 Sebiger Petra 4 74
5 Berleb Roland 5 76
6 Gimpl-Wiegers Christine 8 37
7 Kern Louis 7 54
8 Theil Gabriele 6 46
9 Schkutow Reinhard 14 38
10 Salja-Axtmann Katharina 9 36
11 Borrmann Carsten 9 34
12 Schkutow Karin 13 38
13 Borrmann Heike 11 29
14 Vorkauf Panja 15 30
15 Hirschmann Gertraud 12 30

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Ludwig 1 82
2 Götz Maximilian 2 59
3 Distler Sandra 3 35
4 Ivanjuk Dennis 6 33
5 Jarausch Dietrun 14 18
6 Moyé Alexander 17 19
7 Laber Nadja 8 28
8 Frieß Manfred 13 22
9 Ivanjuk Olga 16 19
10 Clarck Monika 10 19
11 Esch Helene 9 30
12 Oßen-Hönig Stefan 19 14
13 Bartsch Ingrid 18 10
14 Perras Herbert 15 20
15 Huber Susanne 5 23
16 Kellermann Reinhard 4 9
17 Esch Anna 11 32
18 Mederer Martha 7 23
19 Weiß Dorothea 20 17
20 Augustin Kurt 12 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Andrea 1 88
2 Tratz Christian 2 95
3 Engelhardt Daniela 4 51
4 Huber Konrad 6 19
5 Gömmel Danielle 3 27
6 Hofbeck Christoph 7 21
7 Gärtner-de Freitas Joselia 10 24
8 Gärtner Armin 8 15
9 Ingerling Martina 5 15
10 Jedig Alexander 14 14
11 Müller Julia 11 14
12 Laas Eduard 16 12
13 de Freitas Sgarzi Thais 9 20
14 Weber Jürgen 17 15
15 Jedig-Stiegler Tina 15 13
16 Martin Georg 18 13
17 Günther Florian 13 14
18 Weißbach Uwe 12 18

BÜRGERBLOCK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rupprecht Jürgen 1 69
2 Pröpster Richard 2 36
3 Härtl Alois 8 31
4 Brandl Audrey 4 25
5 Heger Sebastian 11 15
6 Riedl Peter 10 11
7 Rupprecht Dagmar 5 41
8 Sellerer Karl-Heinz 6 20
9 Twiggs Kenneth 18 12
10 Grötzner Herbert 17 15
11 Hofmann Gerdi 13 14
12 Lehmann Peter 12 40
13 Krebs Wolfram 14 12
14 Belke Anastasia 15 17
15 Kassner Sven 7 18
16 Hahm Alfred 19 9
17 Härtl Hedwig 9 22
18 Eisewicht Alexander 16 16
19 Lang Robert 20 9
20 Pröpster Hans 3 24