0937315506 - Feuerwehrhaus Kemnath

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Postbauer-Heng, 0937315506 - Feuerwehrhaus Kemnath
Amtliches Endergebnis, 20.03.2020 05:33:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.534 40,8 %
GRÜNE 621 16,5 %
FREIE WÄHLER 314 8,3 %
SPD 658 17,5 %
BÜRGERBLOCK 637 16,9 %
Stimmberechtigte 723 -
Wähler 206 28,5 %
Ungültige Stimmen 3 1,5 %
Gültige Stimmen 3.764 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Horst 11 191
2 Härtl Thomas 3 75
3 Herrmann Angelika 2 117
4 Kratzer Manuel 1 120
5 Rötzer Ernst 7 145
6 Marx Matthias 5 84
7 Nießlbeck Silke 10 72
8 Purbach Christine 16 67
9 Hofbeck Michael 12 58
10 Steindl Maximilian 14 61
11 Schilling Barbara 17 52
12 Frisch Michael 4 66
13 Böll Doreen 18 59
14 Santowski Alexander 20 45
15 Illing Christian 9 71
16 Härtl Christoph 15 54
17 Mohr Andreas 19 42
18 Kneißl Thomas 13 36
19 Hönig Sigrid 6 83
20 Lerzer Helmut 8 36

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Gabriele 1 112
2 Schkutow Matthias 3 55
3 Fieber Roswitha 2 85
4 Sebiger Petra 4 51
5 Berleb Roland 5 54
6 Gimpl-Wiegers Christine 8 22
7 Kern Louis 7 31
8 Theil Gabriele 6 25
9 Schkutow Reinhard 14 23
10 Salja-Axtmann Katharina 9 23
11 Borrmann Carsten 9 40
12 Schkutow Karin 13 23
13 Borrmann Heike 11 28
14 Vorkauf Panja 15 24
15 Hirschmann Gertraud 12 25

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Ludwig 1 57
2 Götz Maximilian 2 24
3 Distler Sandra 3 22
4 Ivanjuk Dennis 6 12
5 Jarausch Dietrun 14 15
6 Moyé Alexander 17 9
7 Laber Nadja 8 11
8 Frieß Manfred 13 9
9 Ivanjuk Olga 16 14
10 Clarck Monika 10 13
11 Esch Helene 9 15
12 Oßen-Hönig Stefan 19 9
13 Bartsch Ingrid 18 14
14 Perras Herbert 15 10
15 Huber Susanne 5 15
16 Kellermann Reinhard 4 17
17 Esch Anna 11 8
18 Mederer Martha 7 10
19 Weiß Dorothea 20 10
20 Augustin Kurt 12 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Andrea 1 93
2 Tratz Christian 2 62
3 Engelhardt Daniela 4 46
4 Huber Konrad 6 36
5 Gömmel Danielle 3 83
6 Hofbeck Christoph 7 29
7 Gärtner-de Freitas Joselia 10 26
8 Gärtner Armin 8 27
9 Ingerling Martina 5 25
10 Jedig Alexander 14 29
11 Müller Julia 11 27
12 Laas Eduard 16 23
13 de Freitas Sgarzi Thais 9 27
14 Weber Jürgen 17 28
15 Jedig-Stiegler Tina 15 26
16 Martin Georg 18 20
17 Günther Florian 13 26
18 Weißbach Uwe 12 25

BÜRGERBLOCK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rupprecht Jürgen 1 106
2 Pröpster Richard 2 56
3 Härtl Alois 8 31
4 Brandl Audrey 4 20
5 Heger Sebastian 11 26
6 Riedl Peter 10 38
7 Rupprecht Dagmar 5 48
8 Sellerer Karl-Heinz 6 37
9 Twiggs Kenneth 18 20
10 Grötzner Herbert 17 15
11 Hofmann Gerdi 13 27
12 Lehmann Peter 12 14
13 Krebs Wolfram 14 24
14 Belke Anastasia 15 25
15 Kassner Sven 7 39
16 Hahm Alfred 19 18
17 Härtl Hedwig 9 34
18 Eisewicht Alexander 16 21
19 Lang Robert 20 13
20 Pröpster Hans 3 25