0937315507 - Kindergarten Kemnath

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Postbauer-Heng, 0937315507 - Kindergarten Kemnath
Amtliches Endergebnis, 20.03.2020 05:33:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.851 42,7 %
GRÜNE 897 20,7 %
FREIE WÄHLER 365 8,4 %
SPD 678 15,6 %
BÜRGERBLOCK 548 12,6 %
Stimmberechtigte 705 -
Wähler 243 34,5 %
Ungültige Stimmen 5 2,1 %
Gültige Stimmen 4.339 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Horst 11 223
2 Härtl Thomas 3 100
3 Herrmann Angelika 2 145
4 Kratzer Manuel 1 136
5 Rötzer Ernst 7 128
6 Marx Matthias 5 91
7 Nießlbeck Silke 10 100
8 Purbach Christine 16 72
9 Hofbeck Michael 12 76
10 Steindl Maximilian 14 63
11 Schilling Barbara 17 68
12 Frisch Michael 4 80
13 Böll Doreen 18 64
14 Santowski Alexander 20 97
15 Illing Christian 9 105
16 Härtl Christoph 15 72
17 Mohr Andreas 19 58
18 Kneißl Thomas 13 60
19 Hönig Sigrid 6 71
20 Lerzer Helmut 8 42

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Gabriele 1 167
2 Schkutow Matthias 3 93
3 Fieber Roswitha 2 127
4 Sebiger Petra 4 79
5 Berleb Roland 5 64
6 Gimpl-Wiegers Christine 8 37
7 Kern Louis 7 53
8 Theil Gabriele 6 44
9 Schkutow Reinhard 14 28
10 Salja-Axtmann Katharina 9 39
11 Borrmann Carsten 9 41
12 Schkutow Karin 13 32
13 Borrmann Heike 11 39
14 Vorkauf Panja 15 29
15 Hirschmann Gertraud 12 25

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Ludwig 1 48
2 Götz Maximilian 2 41
3 Distler Sandra 3 50
4 Ivanjuk Dennis 6 19
5 Jarausch Dietrun 14 29
6 Moyé Alexander 17 8
7 Laber Nadja 8 19
8 Frieß Manfred 13 15
9 Ivanjuk Olga 16 8
10 Clarck Monika 10 16
11 Esch Helene 9 10
12 Oßen-Hönig Stefan 19 7
13 Bartsch Ingrid 18 8
14 Perras Herbert 15 10
15 Huber Susanne 5 12
16 Kellermann Reinhard 4 23
17 Esch Anna 11 14
18 Mederer Martha 7 5
19 Weiß Dorothea 20 7
20 Augustin Kurt 12 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Andrea 1 109
2 Tratz Christian 2 66
3 Engelhardt Daniela 4 60
4 Huber Konrad 6 46
5 Gömmel Danielle 3 81
6 Hofbeck Christoph 7 43
7 Gärtner-de Freitas Joselia 10 33
8 Gärtner Armin 8 26
9 Ingerling Martina 5 23
10 Jedig Alexander 14 18
11 Müller Julia 11 21
12 Laas Eduard 16 19
13 de Freitas Sgarzi Thais 9 30
14 Weber Jürgen 17 19
15 Jedig-Stiegler Tina 15 20
16 Martin Georg 18 22
17 Günther Florian 13 19
18 Weißbach Uwe 12 23

BÜRGERBLOCK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rupprecht Jürgen 1 80
2 Pröpster Richard 2 41
3 Härtl Alois 8 36
4 Brandl Audrey 4 28
5 Heger Sebastian 11 42
6 Riedl Peter 10 33
7 Rupprecht Dagmar 5 35
8 Sellerer Karl-Heinz 6 34
9 Twiggs Kenneth 18 19
10 Grötzner Herbert 17 15
11 Hofmann Gerdi 13 16
12 Lehmann Peter 12 17
13 Krebs Wolfram 14 29
14 Belke Anastasia 15 14
15 Kassner Sven 7 34
16 Hahm Alfred 19 16
17 Härtl Hedwig 9 22
18 Eisewicht Alexander 16 14
19 Lang Robert 20 10
20 Pröpster Hans 3 13