0937315511 - Briefwahllokal 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Postbauer-Heng, 0937315511 - Briefwahllokal 1
Amtliches Endergebnis, 20.03.2020 05:33:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.703 48,7 %
GRÜNE 1.058 13,9 %
FREIE WÄHLER 604 7,9 %
SPD 1.142 15,0 %
BÜRGERBLOCK 1.091 14,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 404 -
Ungültige Stimmen 11 2,7 %
Gültige Stimmen 7.598 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Horst 11 522
2 Härtl Thomas 3 259
3 Herrmann Angelika 2 228
4 Kratzer Manuel 1 352
5 Rötzer Ernst 7 147
6 Marx Matthias 5 196
7 Nießlbeck Silke 10 161
8 Purbach Christine 16 108
9 Hofbeck Michael 12 127
10 Steindl Maximilian 14 146
11 Schilling Barbara 17 105
12 Frisch Michael 4 217
13 Böll Doreen 18 87
14 Santowski Alexander 20 92
15 Illing Christian 9 155
16 Härtl Christoph 15 129
17 Mohr Andreas 19 78
18 Kneißl Thomas 13 176
19 Hönig Sigrid 6 191
20 Lerzer Helmut 8 227

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Gabriele 1 276
2 Schkutow Matthias 3 89
3 Fieber Roswitha 2 172
4 Sebiger Petra 4 89
5 Berleb Roland 5 58
6 Gimpl-Wiegers Christine 8 40
7 Kern Louis 7 59
8 Theil Gabriele 6 67
9 Schkutow Reinhard 14 22
10 Salja-Axtmann Katharina 9 43
11 Borrmann Carsten 9 30
12 Schkutow Karin 13 26
13 Borrmann Heike 11 32
14 Vorkauf Panja 15 26
15 Hirschmann Gertraud 12 29

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Ludwig 1 126
2 Götz Maximilian 2 77
3 Distler Sandra 3 64
4 Ivanjuk Dennis 6 32
5 Jarausch Dietrun 14 11
6 Moyé Alexander 17 7
7 Laber Nadja 8 25
8 Frieß Manfred 13 9
9 Ivanjuk Olga 16 27
10 Clarck Monika 10 16
11 Esch Helene 9 25
12 Oßen-Hönig Stefan 19 9
13 Bartsch Ingrid 18 8
14 Perras Herbert 15 8
15 Huber Susanne 5 42
16 Kellermann Reinhard 4 41
17 Esch Anna 11 13
18 Mederer Martha 7 41
19 Weiß Dorothea 20 7
20 Augustin Kurt 12 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Andrea 1 217
2 Tratz Christian 2 172
3 Engelhardt Daniela 4 102
4 Huber Konrad 6 50
5 Gömmel Danielle 3 99
6 Hofbeck Christoph 7 40
7 Gärtner-de Freitas Joselia 10 25
8 Gärtner Armin 8 26
9 Ingerling Martina 5 89
10 Jedig Alexander 14 56
11 Müller Julia 11 34
12 Laas Eduard 16 29
13 de Freitas Sgarzi Thais 9 31
14 Weber Jürgen 17 27
15 Jedig-Stiegler Tina 15 37
16 Martin Georg 18 28
17 Günther Florian 13 34
18 Weißbach Uwe 12 46

BÜRGERBLOCK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rupprecht Jürgen 1 176
2 Pröpster Richard 2 182
3 Härtl Alois 8 45
4 Brandl Audrey 4 65
5 Heger Sebastian 11 62
6 Riedl Peter 10 44
7 Rupprecht Dagmar 5 45
8 Sellerer Karl-Heinz 6 60
9 Twiggs Kenneth 18 12
10 Grötzner Herbert 17 16
11 Hofmann Gerdi 13 26
12 Lehmann Peter 12 25
13 Krebs Wolfram 14 15
14 Belke Anastasia 15 23
15 Kassner Sven 7 69
16 Hahm Alfred 19 22
17 Härtl Hedwig 9 44
18 Eisewicht Alexander 16 28
19 Lang Robert 20 12
20 Pröpster Hans 3 120
Download der Grafik als SVG-Datei