0937315508 - Kindergarten Pavelsbach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Postbauer-Heng, 0937315508 - Kindergarten Pavelsbach
Amtliches Endergebnis, 20.03.2020 05:33:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.646 57,0 %
GRÜNE 236 8,2 %
FREIE WÄHLER 212 7,3 %
SPD 202 7,0 %
BÜRGERBLOCK 593 20,5 %
Stimmberechtigte 790 -
Wähler 167 21,1 %
Ungültige Stimmen 7 4,2 %
Gültige Stimmen 2.889 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Horst 11 198
2 Härtl Thomas 3 190
3 Herrmann Angelika 2 66
4 Kratzer Manuel 1 96
5 Rötzer Ernst 7 50
6 Marx Matthias 5 56
7 Nießlbeck Silke 10 42
8 Purbach Christine 16 40
9 Hofbeck Michael 12 42
10 Steindl Maximilian 14 36
11 Schilling Barbara 17 45
12 Frisch Michael 4 214
13 Böll Doreen 18 29
14 Santowski Alexander 20 27
15 Illing Christian 9 35
16 Härtl Christoph 15 35
17 Mohr Andreas 19 23
18 Kneißl Thomas 13 157
19 Hönig Sigrid 6 64
20 Lerzer Helmut 8 201

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Gabriele 1 47
2 Schkutow Matthias 3 20
3 Fieber Roswitha 2 29
4 Sebiger Petra 4 32
5 Berleb Roland 5 17
6 Gimpl-Wiegers Christine 8 6
7 Kern Louis 7 11
8 Theil Gabriele 6 11
9 Schkutow Reinhard 14 6
10 Salja-Axtmann Katharina 9 11
11 Borrmann Carsten 9 9
12 Schkutow Karin 13 5
13 Borrmann Heike 11 6
14 Vorkauf Panja 15 12
15 Hirschmann Gertraud 12 14

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Ludwig 1 25
2 Götz Maximilian 2 16
3 Distler Sandra 3 21
4 Ivanjuk Dennis 6 14
5 Jarausch Dietrun 14 7
6 Moyé Alexander 17 7
7 Laber Nadja 8 14
8 Frieß Manfred 13 9
9 Ivanjuk Olga 16 7
10 Clarck Monika 10 11
11 Esch Helene 9 12
12 Oßen-Hönig Stefan 19 6
13 Bartsch Ingrid 18 8
14 Perras Herbert 15 6
15 Huber Susanne 5 14
16 Kellermann Reinhard 4 5
17 Esch Anna 11 6
18 Mederer Martha 7 12
19 Weiß Dorothea 20 7
20 Augustin Kurt 12 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Andrea 1 38
2 Tratz Christian 2 19
3 Engelhardt Daniela 4 8
4 Huber Konrad 6 7
5 Gömmel Danielle 3 6
6 Hofbeck Christoph 7 5
7 Gärtner-de Freitas Joselia 10 6
8 Gärtner Armin 8 7
9 Ingerling Martina 5 62
10 Jedig Alexander 14 3
11 Müller Julia 11 4
12 Laas Eduard 16 6
13 de Freitas Sgarzi Thais 9 10
14 Weber Jürgen 17 3
15 Jedig-Stiegler Tina 15 4
16 Martin Georg 18 3
17 Günther Florian 13 8
18 Weißbach Uwe 12 3

BÜRGERBLOCK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rupprecht Jürgen 1 28
2 Pröpster Richard 2 140
3 Härtl Alois 8 42
4 Brandl Audrey 4 117
5 Heger Sebastian 11 9
6 Riedl Peter 10 9
7 Rupprecht Dagmar 5 10
8 Sellerer Karl-Heinz 6 9
9 Twiggs Kenneth 18 9
10 Grötzner Herbert 17 10
11 Hofmann Gerdi 13 12
12 Lehmann Peter 12 12
13 Krebs Wolfram 14 14
14 Belke Anastasia 15 11
15 Kassner Sven 7 16
16 Hahm Alfred 19 14
17 Härtl Hedwig 9 21
18 Eisewicht Alexander 16 12
19 Lang Robert 20 6
20 Pröpster Hans 3 92