0937315514 - Briefwahllokal 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Postbauer-Heng, 0937315514 - Briefwahllokal 4
Amtliches Endergebnis, 20.03.2020 05:33:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.963 52,6 %
GRÜNE 869 11,5 %
FREIE WÄHLER 781 10,4 %
SPD 863 11,5 %
BÜRGERBLOCK 1.053 14,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 398 -
Ungültige Stimmen 6 1,5 %
Gültige Stimmen 7.529 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Horst 11 544
2 Härtl Thomas 3 230
3 Herrmann Angelika 2 219
4 Kratzer Manuel 1 369
5 Rötzer Ernst 7 216
6 Marx Matthias 5 204
7 Nießlbeck Silke 10 150
8 Purbach Christine 16 165
9 Hofbeck Michael 12 206
10 Steindl Maximilian 14 128
11 Schilling Barbara 17 114
12 Frisch Michael 4 247
13 Böll Doreen 18 76
14 Santowski Alexander 20 55
15 Illing Christian 9 206
16 Härtl Christoph 15 137
17 Mohr Andreas 19 77
18 Kneißl Thomas 13 175
19 Hönig Sigrid 6 277
20 Lerzer Helmut 8 168

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Gabriele 1 240
2 Schkutow Matthias 3 48
3 Fieber Roswitha 2 210
4 Sebiger Petra 4 39
5 Berleb Roland 5 36
6 Gimpl-Wiegers Christine 8 20
7 Kern Louis 7 41
8 Theil Gabriele 6 60
9 Schkutow Reinhard 14 19
10 Salja-Axtmann Katharina 9 21
11 Borrmann Carsten 9 37
12 Schkutow Karin 13 26
13 Borrmann Heike 11 29
14 Vorkauf Panja 15 16
15 Hirschmann Gertraud 12 27

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Ludwig 1 175
2 Götz Maximilian 2 79
3 Distler Sandra 3 56
4 Ivanjuk Dennis 6 39
5 Jarausch Dietrun 14 19
6 Moyé Alexander 17 21
7 Laber Nadja 8 23
8 Frieß Manfred 13 19
9 Ivanjuk Olga 16 17
10 Clarck Monika 10 39
11 Esch Helene 9 23
12 Oßen-Hönig Stefan 19 13
13 Bartsch Ingrid 18 15
14 Perras Herbert 15 24
15 Huber Susanne 5 43
16 Kellermann Reinhard 4 51
17 Esch Anna 11 22
18 Mederer Martha 7 49
19 Weiß Dorothea 20 18
20 Augustin Kurt 12 36

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Andrea 1 245
2 Tratz Christian 2 134
3 Engelhardt Daniela 4 57
4 Huber Konrad 6 39
5 Gömmel Danielle 3 95
6 Hofbeck Christoph 7 32
7 Gärtner-de Freitas Joselia 10 25
8 Gärtner Armin 8 38
9 Ingerling Martina 5 47
10 Jedig Alexander 14 11
11 Müller Julia 11 24
12 Laas Eduard 16 15
13 de Freitas Sgarzi Thais 9 24
14 Weber Jürgen 17 16
15 Jedig-Stiegler Tina 15 15
16 Martin Georg 18 14
17 Günther Florian 13 19
18 Weißbach Uwe 12 13

BÜRGERBLOCK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rupprecht Jürgen 1 207
2 Pröpster Richard 2 165
3 Härtl Alois 8 44
4 Brandl Audrey 4 62
5 Heger Sebastian 11 38
6 Riedl Peter 10 29
7 Rupprecht Dagmar 5 49
8 Sellerer Karl-Heinz 6 83
9 Twiggs Kenneth 18 19
10 Grötzner Herbert 17 16
11 Hofmann Gerdi 13 25
12 Lehmann Peter 12 20
13 Krebs Wolfram 14 29
14 Belke Anastasia 15 14
15 Kassner Sven 7 50
16 Hahm Alfred 19 12
17 Härtl Hedwig 9 48
18 Eisewicht Alexander 16 9
19 Lang Robert 20 7
20 Pröpster Hans 3 127
Download der Grafik als SVG-Datei