0937315503 - Kindergarten St. Elisabeth

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Marktgemeinderatswahl Markt Postbauer-Heng, 0937315503 - Kindergarten St. Elisabeth
Amtliches Endergebnis, 20.03.2020 05:33:51

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.551 48,3 %
GRÜNE 410 12,8 %
FREIE WÄHLER 385 12,0 %
SPD 473 14,7 %
BÜRGERBLOCK 390 12,2 %
Stimmberechtigte 878 -
Wähler 189 21,5 %
Ungültige Stimmen 11 5,8 %
Gültige Stimmen 3.209 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kratzer Horst 11 180
2 Härtl Thomas 3 86
3 Herrmann Angelika 2 99
4 Kratzer Manuel 1 136
5 Rötzer Ernst 7 73
6 Marx Matthias 5 82
7 Nießlbeck Silke 10 75
8 Purbach Christine 16 65
9 Hofbeck Michael 12 65
10 Steindl Maximilian 14 77
11 Schilling Barbara 17 63
12 Frisch Michael 4 71
13 Böll Doreen 18 64
14 Santowski Alexander 20 48
15 Illing Christian 9 54
16 Härtl Christoph 15 57
17 Mohr Andreas 19 78
18 Kneißl Thomas 13 50
19 Hönig Sigrid 6 83
20 Lerzer Helmut 8 45

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bayer Gabriele 1 68
2 Schkutow Matthias 3 41
3 Fieber Roswitha 2 72
4 Sebiger Petra 4 39
5 Berleb Roland 5 36
6 Gimpl-Wiegers Christine 8 24
7 Kern Louis 7 18
8 Theil Gabriele 6 20
9 Schkutow Reinhard 14 13
10 Salja-Axtmann Katharina 9 17
11 Borrmann Carsten 9 12
12 Schkutow Karin 13 12
13 Borrmann Heike 11 12
14 Vorkauf Panja 15 12
15 Hirschmann Gertraud 12 14

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Häring Ludwig 1 37
2 Götz Maximilian 2 29
3 Distler Sandra 3 22
4 Ivanjuk Dennis 6 17
5 Jarausch Dietrun 14 19
6 Moyé Alexander 17 14
7 Laber Nadja 8 26
8 Frieß Manfred 13 18
9 Ivanjuk Olga 16 18
10 Clarck Monika 10 13
11 Esch Helene 9 20
12 Oßen-Hönig Stefan 19 14
13 Bartsch Ingrid 18 12
14 Perras Herbert 15 18
15 Huber Susanne 5 26
16 Kellermann Reinhard 4 17
17 Esch Anna 11 25
18 Mederer Martha 7 12
19 Weiß Dorothea 20 10
20 Augustin Kurt 12 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Huber Andrea 1 70
2 Tratz Christian 2 61
3 Engelhardt Daniela 4 25
4 Huber Konrad 6 26
5 Gömmel Danielle 3 38
6 Hofbeck Christoph 7 23
7 Gärtner-de Freitas Joselia 10 29
8 Gärtner Armin 8 29
9 Ingerling Martina 5 15
10 Jedig Alexander 14 18
11 Müller Julia 11 15
12 Laas Eduard 16 15
13 de Freitas Sgarzi Thais 9 22
14 Weber Jürgen 17 19
15 Jedig-Stiegler Tina 15 14
16 Martin Georg 18 14
17 Günther Florian 13 17
18 Weißbach Uwe 12 23

BÜRGERBLOCK

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Rupprecht Jürgen 1 41
2 Pröpster Richard 2 25
3 Härtl Alois 8 28
4 Brandl Audrey 4 23
5 Heger Sebastian 11 16
6 Riedl Peter 10 15
7 Rupprecht Dagmar 5 14
8 Sellerer Karl-Heinz 6 17
9 Twiggs Kenneth 18 23
10 Grötzner Herbert 17 29
11 Hofmann Gerdi 13 15
12 Lehmann Peter 12 11
13 Krebs Wolfram 14 13
14 Belke Anastasia 15 12
15 Kassner Sven 7 27
16 Hahm Alfred 19 11
17 Härtl Hedwig 9 23
18 Eisewicht Alexander 16 15
19 Lang Robert 20 9
20 Pröpster Hans 3 23